per: 10 April 2009, 05.00 WIB
Ranking | Penyelenggara Survei | |||||||
LSI (1) | LSN | LSI (2) | CIRUS | |||||
1 | Golkar | 20,92% | Demokrat | 26,96% | PDIP | 16,5% | ||
2 | Demokrat | 12,67% | Golkar | 16,53% | Golkar | 10,91% | ||
3 | Gerindra | 10,38% | PDIP | 16,53% | Demokrat | 8,68% | ||
4 | PKS | 8,47% | PKS | 7,63% | PAN | 5,6% | ||
5 | Hanura | 8,17% | PKB | 6,41% | Hanura | 4,47% | ||
6 | PDIP | 7,25% | PAN | 34,91% | PPP | 3,66% | ||
7 | PPP | 5,8% | Gerindra | 34,80% | PKS | 3,23% | ||
8 | PAN | 4,89% | PDS | 2,95% | PKB | 1,96% | ||
9 | Patriot | 4,05% | PKP | 2,95% | Gerindra | 2,08% | ||
10 | PBB | 2,75% | PKPB | 2,95% | PKNU | 0,26% |
No comments:
Post a Comment